- Semana Santa
- Procesión del Silencio
Semana Santa en San Luis Potosí: Un viaje de tradiciones, sabores y emociones
La Semana Santa en San Luis Potosí es mucho más que una celebración religiosa, es un viaje de emociones que tienes que vivir. Desde el Altiplano hasta la Huasteca, cada rincón vibra con tradiciones y festivales que transforman estas fechas en una experiencia inolvidable. Imagina caminar entre los majestuosos ahuehuetes de Venado, saborear las mejores enchiladas en Soledad de Graciano Sánchez o dejarte llevar por el misticismo de la Procesión del Silencio en la capital potosina. Música, gastronomía y cultura se fusionan en un festín para los sentidos. ¿Te animas a descubrirlo? ¡Nos vemos en San Luis Potosí!
Sumérgete en misticismo y solemnidad de la Procesión del Silencio en San Luis Potosí
Cada Viernes Santo, el corazón de San Luis Potosí late en un ritmo distinto: el de los tambores solemnes y el murmullo contenido de miles de espectadores. La Procesión del Silencio no es solo un evento, es una vivencia que te envuelve desde el primer instante. A las 20:00 horas, de este 03 de abril el Centro Histórico se sumerge en una atmósfera de recogimiento, mientras el aroma a incienso y la devoción de las cofradías llenan cada rincón. Es un espectáculo de fe, tradición y misticismo que no puedes dejar pasar. Ven y deja que el silencio te cuente su historia.
Agenda Cultural de Semana Santa
| Municipio | Evento | Fecha | Hora | Lugar | Información | Ligas de redes del municipio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charcas | XXIII Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas (magno ensamble de bandas) | 28 de marzo | 19:00 a 21:00 hrs | Plaza de Toros "Guerrita" | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | XXIII Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas (callejoneada con burrito mezcalero, acompañados de banda la consentida de San Luis) | 28 de marzo | 21:00 a 24:00 hrs | Parte de Plaza de Toros "Guerrita" hacia Jardín Hidalgo | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Domingo de Ramos | 29 de marzo | 10:00 a 12:00 hrs | Iglesia San Francisco de Asís | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | XXIII Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas (desfile de bandas sinfónicas) | 29 de marzo | 12:30 a 1:30 hrs | Jardín Hidalgo, recorrido calles principales | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Apertura de los 7 altares | 02 de abril | 17:00 hrs | Templo de Jesús Nazareno | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Inauguración Torneo Basquetbol | 02 de abril | 18:00 hrs | Cancha Municipal "El Parque" | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | 50 Edición de la representación de la última cena | 02 de abril | 19:00 hrs | Explanada Plaza San Francisco | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Carrera infantil Charquitas 2026 | 03 de abril | 8:00 hrs | Jardín Hidalgo | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Viacrucis Viviente | 03 de abril | 10:00 hrs | Salida de Iglesia de San Francisco de Asís | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Procesión del Silencio | 03 de abril | 20:00 hrs | Salida de Iglesia de San Francisco de Asís | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Medio Maratón Charcas 2026 | 04 de abril | 7:30 hrs | Plaza Principal de Venado Llegada: Jardín Hidalgo Charcas | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Charcas | Clausura Torneo de Basquetbol | 04 de abril | 21:00 hrs | Cancha Municipal "El Parque" | 444 537 8375 | H Ayuntamiento de Charcas, SLP 2024-2027 | |||
| Villa de Ramos | Representación de la aprensión de Jesús | 02 de abril | 19:00 a 20:00 hrs | Parroquia San Juan Nepomuceno | 444 537 8375 | H. Ayuntamiento Villa De Ramos 2024-2027 | |||
| Villa de Ramos | Viacrucis Viviente | 03 de abril | 09:00 hrs | Calles principales | 444 537 8375 | H. Ayuntamiento Villa De Ramos 2024-2027 | |||
| Villa de Ramos | Tradicional Quema de Judas | 05 de abril | 13:00 hrs | Calles principales | 444 537 8375 | H. Ayuntamiento Villa De Ramos 2024-2027 | |||
| San Luis Potosí | Festival San Luis en Primavera 5ta Edición | 28 marzo al 04 abril | Plaza de los Fundadores y Plaza Aranzazú | 444 293 2987 | Gobierno Municipal SLP | ||||
| San Luis Potosí | 73 edición Procesión del Silencio | 03 de abril | 20:00 a 23:00 hrs | Plaza del Carmen | 444 812 9014 | Secretaría de Cultura de San Luis Potosí | |||
| San Luis Potosí | XL Torneo Internacional Abierto Racquetbol "San Luis Amable" | 01 al 05 abril | Club Deportivo Potosino y Club Punto Verde | 444 813 1417 | Gobierno Municipal SLP | ||||
| San Luis Potosí | Trote de los 7 Templos | 02 de abril | 07:00 a 09:00 hrs | Arquería del Centro Cultural Palacio Municipal | 444 293 2987 | Gobierno Municipal SLP | |||
| San Luis Potosí | Open San Luis Challenger 2026 | 29 de marzo al 05 abril | Club Deportivo Potosino | 444 813 1155 | Club Deportivo Potosino, SC | ||||
| Matehuala | Torneo de Ajedrez (etapa de calentamiento ) | 30 al 31 de marzo | 17:00 hrs. | Quiosco del parque Vicente Guerrero | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Matehuala | Torneo de Ajedrez Blitz a 5 minutos | 01 de abril | 17:00 hrs | Parque Vicente Guerrero | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Matehuala | Torneo de Ajedrez en su Edición # 30 Clásico abierto | 02 al 03 de abril | 17:00 hrs | Parque Vicente Guerrero | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Matehuala | Torneo de Ajedrez mixto por equipos | 04 de abril | 17:00 hrs | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | ||||
| Matehuala | Exposiciones "Ángeles Arcabuceros" y "Advocaciones Marinas" | 01 de abril | 19:00 hrs | Museo de las Culturas | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Matehuala | Inauguración del Altar de Dolores | 02 de abril | 18:00 hrs | Patio Central de la presidencia | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Matehuala | Feria de la Charamusca | 02 de abril | 19:00 hrs | Parque Vicente Guerrero | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Matehuala | Música Sacra Procesión del Silencio | 03 de abril | 19:00 hrs | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | ||||
| Matehuala | Camareta del Gobierno del Estado | 04 de abril | 19:00 hrs | Catedral | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Matehuala | Clausura de la Feria de la Charamusca | 05 de abril | 19:00 hrs | Parque Vicente Guerrero | 488 882 0063 | Gobierno Municipal de Matehuala 2024 - 2027 | |||
| Huehuetlán | Fútbol Playero Varonil | 02 de abril | 13:00 a 17:00 hrs | El Vado de Huichihuayán | 481 110 3477 | ||||
| 487 139 5653, | |||||||||
| Dir. Turismo Huehuetlán 2024-2027, | |||||||||
| Huehuetlán | Fútbol Playero Femenil | ||||||||
| Fútbol Playero Infantil,03 de abril,13:00 a 17:00 hrs,El Vado de Huichihuayán,481 110 3477 | |||||||||
| 487 139 5653,Dir. Turismo Huehuetlán 2024-2027, | |||||||||
| Huehuetlán | Concurso de natación | 03 de abril | 14:00 hrs | El Vado de Huichihuayán | 481 110 3477 | ||||
| 487 139 5653,Dir. Turismo Huehuetlán 2024-2027, | |||||||||
| Huehuetlán | Cuerda Floja | 03 de abril | 15:00 hrs | El Vado de Huichihuayán | 481 110 3477 | ||||
| 487 139 5653,Dir. Turismo Huehuetlán 2024-2027, | |||||||||
| Huehuetlán | Puerco encebado | ||||||||
| Final Fútbol Playero | |||||||||
| Fiesta de colores,04 de abril,16:00 a 18:00 hrs,El Vado de Huichihuayán,481 110 3477 | |||||||||
| 487 139 5653,Dir. Turismo Huehuetlán 2024-2027, | |||||||||
| San Antonio | Aparición de Judas en plaza | 29 de marzo | 15:00 hrs | Plaza principal | 481 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | |||
| San Antonio | Arranque de la Judea: | ||||||||
| Concentración de los Judas. | |||||||||
| Presentación de banda de viento. | |||||||||
| Quema de pólvora. | |||||||||
| Baile ,29 de marzo,18:00 hrs,Plaza principal ,481 116 4398,H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027, | |||||||||
| San Antonio | Recorrido de Judas | 31 de marzo | 12:00 hrs | Calles de la Cabecera | 482 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | |||
| San Antonio | Judea | 02 de abril | 18:00 hrs | Plaza principal | 483 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | |||
| San Antonio | Concurso del Judas más tradicional | 02 de abril | 19:30 hrs | Plaza principal | 484 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | |||
| San Antonio | Baile (Leyenda Salvaje) | 02 de abril | 21:00 hrs | Plaza principal | 485 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | |||
| San Antonio | Viacrucis Viviente | 03 de abril | Plaza principal | 486 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | ||||
| San Antonio | Judea 2026 | 03 de abril | 18:00 hrs | Plaza principal | 486 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | |||
| San Antonio | Concurso de Disfraces | Baile (Marquitos Jr | Imperio Texano) | 04 de abril | 18:00 hrs | Plaza principal | 486 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | |
| San Antonio | Judea Menor | 05 al 11 de abril | Plaza principal | 486 116 4398 | H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio SLP 2024-2027 | ||||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Memo Garza | 27 de marzo | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Vagón Chicano | 28 de marzo | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Matute | 29 de marzo | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar La Firma | 30 de marzo | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Bronco | 31 de marzo | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Los Dos Carnales | 01 de abril | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Espinoza Paz | 02 de abril | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Show musical KPOP Live Show / La Casetera | 03 de abril | 20:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Los Esquivel / Kevin AMF | 04 de abril | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Concierto estelar Ha*Ash | 05 de abril | 21:00 hrs | Teatro del Pueblo – FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ciudad Valles | Gran Cabalgata y Presentación del grupo Los viejones de Linares | 28 de marzo | 09:00 hrs | Estacionamiento de FENAHUAP | 481 381 7190 | H. Ayuntamiento de Ciudad Valles | |||
| Ébano | Rodada de apertura de Semana Santa | 02 de abril | 07:00 hrs | Ébano | 833 281 9307 | Ébano Gobierno Municipal 2024-2027, | |||
| Ébano | Inauguración Lagunazo | 02 de abril | 09:00 hrs | Plan de Iguala | 833 281 9307 | Ébano Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Ébano | Paseo en lancha | 02 al 5 de abril | 09:00 hrs | Plan de Iguala | 833 281 9307 | Ébano Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Ébano | Torneo de Voleibol playero | 02 de abril | 09:00 hrs | Plan de Iguala | 833 281 9307 | Ébano Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Ébano | Torneo de futbol varonil | 04 de abril | 09:00 hrs | Plan de Iguala | 833 281 9307 | Ébano Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Ébano | Torneo de futbol femenil | 05 de abril | 09:00 hrs | Plan de Iguala | 833 281 9307 | Ébano Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Ébano | Grupo en vivo Clausura | 05 de abril | 20:00 hrs | Plan de Iguala | 833 281 9307 | Ébano Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Tanlajás | Diablos Malilija / La Concepción | 01 de abril | 10:00 hrs | Plaza principal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Desfile de Diablos | 01 de abril | 12:00 hrs | Galera Municipal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Diablos 2026 | ||||||||
| Ruta 4x4,02 de abril,07:00 hrs,Salida: Unidad Deportiva | |||||||||
| Llegada Rancho de Rosalba,481 389 3058,Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027, | |||||||||
| Tanlajás | Toreada de Los Diablos | 02 de abril | 12:00 hrs | Plaza principal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Viacrucis Viviente | 10:00 hrs | Parroquia Santa Ana | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | ||||
| Tanlajás | Toreada de Los Diablos | 03 de abril | 12:00 hrs | Plaza principal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Cabalgata | 04 de abril | 10:00 hrs | Salida : Santa Rosa | |||||
| Llegada: Finca La Noria,481 389 3058,Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027, | |||||||||
| Tanlajás | Toreada de Los Diablos | 04 de abril | 12:00 hrs | Galera municipal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Gran Baile "Ponzoña Musical" | 04 de abril | 22:00 hrs | Galera municipal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Toreada de Los Diablos | 05 de abril | 12:00 hrs | Plaza principal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Desfile del Mono | 05 de abril | 18:30 hrs | Plaza principal | 481 389 3058 | Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027 | |||
| Tanlajás | Quema del Mono | ||||||||
| Gran Baile Los Ávila",05 de abril,23:00 hrs,Galera municipal,481 389 3058,Gobierno Municipal de Tanlajás 2024 - 2027, | |||||||||
| El Naranjo | Naranjazo Fest | 29 de marzo | 18:00 hrs | Parque recreativo | 482 110 0528 | ||||
| El Naranjo SLP Turismo 2024-2027, | |||||||||
| El Naranjo | Torneos deportivos (futbol, voleibol) en categorías femenil y varonil. | 2 al 4 de abril | 16:00 hrs | Parque recreativo | 833 2033 310 | ||||
| El Naranjo SLP Turismo 2024-2027, | |||||||||
| El Naranjo | Jueves Santo | 02 de abril | 19:00 hrs | Parroquia nuestra Señora de Fatima | 481 101 7268 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Baile | 02 de abril | 21:00 hrs | Parque recreativo | 482 110 0528 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Eventos culturales, día del artesano | 02 de abril | 17:00 hrs. | Parque recreativo | 833 2033 310 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Viacrucis Viviente | 03 de abril | 09:00 hrs | Parroquia Nuestra Señora de Fatima | 481 1017 268 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Concurso de canto | 03 de abril | 18:00 hrs | Parque recreativo | 482 1071 780 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Procesión del Silencio | 03 de abril | 18:00 hrs | Parroquia Nuestra Señora de Fatima | 481 1017 268 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Palo Encebado | 04 de abril | 18:00 hrs. | Parque recreativo | 833 2033 310 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Gran Bailazo | 04 de abril | 20:00 hrs | Parque recreativo | 482 110 0528 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Programa Cultural | 04 de abril | 17:00 hrs. | Parque recreativo | 482 110 0528 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| El Naranjo | Clausura Festival de Semana Santa | 05 de abril | 19:00 hrs | Parque recreativo | 482 110 0528 | El Naranjo SLP Turismo 2024-2027 | |||
| Tamasopo | Grupo de Danza Rapiayat Gamau | 02 de abril | 20:00 a 23:00 hrs | Plaza principal | 482 113 40 45 | Tamasopo Turismo | |||
| Tamasopo | Grupo Musical Stylos | 03 de abril | 20:00 a 23:00 hrs | Plaza principal | 482 113 40 45 | Tamasopo Turismo | |||
| Tamasopo | Banda MR. | 04 de abril | 20:00 a 23:00 hrs | Plaza principal | 482 113 40 45 | Tamasopo Turismo | |||
| Tamasopo | Tomas Ramírez y sus teclados | 05 de abril | 20:00 a 23:00 hrs | Plaza principal | 482 113 40 45 | Tamasopo Turismo | |||
| Xilitla | Bendición de Ramos | 29 de marzo | 09:30 hrs | Parroquía de San Agustín | 489 365 0005 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Representación de la Aprehensión de Jesús | 02 de abril | 21:00 hrs | Plaza principal | 489 365 0005 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Representación del juicio de Jesús | 03 de abril | 09:30 hrs | Plaza principal | 489 365 0005 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Procesión del Silencio | 03 de abril | 20:00 hrs | Capilla Divino Pastor | 489 365 0005 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Tamazunchale | Feria Nacional del Huapango | 29 de marzo al 04 de abril | 20:00 a 00:00 hrs | UDETA | 483 112 1894 | Presidencia Municipal de Tamazunchale | |||
| Tamazunchale | Concurso Nacional del Huapango | 03 al 04 de abril | 20:00 a 00:00 hrs | UDETA | 483 100 6223 | Presidencia Municipal de Tamazunchale | |||
| Tamazunchale | Festival de Color | 03 de abril | 16:00 a 20:00 hrs | Tenexco | 483 112 1894 | Presidencia Municipal de Tamazunchale | |||
| Tamazunchale | Festival de Color | 04 de abril | 11:00 a 20:00 hrs | Santa María Picula | 483 112 1894 | Presidencia Municipal de Tamazunchale | |||
| Tamazunchale | Festival de Color | 05 de abril | 17:00 a 20:00 hrs | Temamatla | 483 112 1894 | Presidencia Municipal de Tamazunchale | |||
| Tamazunchale | En primavera la Biblioteca te espera | 06 al 10 de abril | 09.00 a 20:00 hrs | Biblioteca Municipal | 483 119 7283 | Presidencia Municipal de Tamazunchale | |||
| Cedral | Domingo de Ramos | 29 de marzo | 11:00 hrs | Capilla Juan Pablo | 488 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Santa misa | 29 de marzo | 13:00 hrs | Por confirmar | 489 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Módulo turístico | 02 al 5 de abril | 10:00 a 16:00 hrs | Gasolinera Poca Luz | 490 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Celebración de la última Cena del Señor | 02 de abril | 17:00 hrs | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 491 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Representación de la última cena | 02 de abril | 20:00 hrs | Plaza principal | 492 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Representación del Viacrucis | 03 de abril | 10:00 hrs | Plaza principal y diferentes calles | 493 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Celebración de la pasión | 03 de abril | 17:00 hrs | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 494 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Procesión del pésame | 03 de abril | 20:00 hrs | Diferentes calles | 495 88 7 13 90 | ||||
| Cedral | Celebración de la pascua de la resurrección del señor | 04 de abril | 20:00 hrs | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 496 88 7 13 90 | ||||
| Villa de Pozos | Altar Virgen de los Dolores | 27 de marzo | 12:00 a 19:00 hrs | Biblioteca pública municipal Dr. Francisco de Asís Castro | 444 204 1999 | ||||
| Villa de Pozos | Conferencia: Procesión de los Cristos impartida por el Lic. Marco Zárate | 27 de marzo | 13:30 hrs | Jardín Hidalgo | 444 204 1999 | ||||
| Villa de Pozos | Altar Virgen de los Dolores | 27 de marzo | Capilla del Antiguo Rastro Municipal | 444 115 0788 | |||||
| Villa de Pozos | Recorrido gastro-religioso Tras las Huellas de la Fe | 28 de marzo | 10:00 a 12:30 hrs | Parroquia de San Francisco de Asís | 444 241 0702 | ||||
| Villa de Pozos | Recorrido gastro-religioso Tras las Huellas de la Fe | 29 de marzo | 10:00 a 12:30 hrs | Parroquia de San Francisco de Asís | 444 241 0702 | ||||
| Villa de Pozos | Procesión Domingo de Ramos | 29 de marzo | 11:00 hrs | Zaragoza 104, Aguilares, hasta la Parroquia de San Francisco de Asís | |||||
| Villa de Pozos | Concierto de Música Sacra interpretado por la Escuela Estatal de Música "Julián Carrillo" | 30 de marzo | 19:30 hrs | Templo Parroquial de San Francisco de Asís | 444 204 1999 | ||||
| Villa de Pozos | Actividades artísticas y culturales para niños | 31 de marzo | 12:00 a 16:00 hrs | Jardín Hidalgo | 444 204 1999 | ||||
| Villa de Pozos | Recorrido gastro-religioso Tras las Huellas de la Fe edición especial Jueves Santo | 02 de abril | 10:00 a 13:30 hrs | Parroquia de San Francisco de Asís | 444 241 0702 | ||||
| Villa de Pozos | Celebración de la Cena del Señor y Representación de la aprehensión del Señor | 02 de abril | 18:00 hrs | Atrio de la Parroquia de San Francisco de Asís | |||||
| Villa de Pozos | Proyección de documental de Procesión de los Cristos | 02 de abril | 19:30 hrs | Biblioteca pública municipal Dr. Francisco de Asís Castro | 444 204 1999 | ||||
| Villa de Pozos | Viacrucis Viviente | 03 de abril | 10:30 hrs | Parroquia de San Francisco de Asís | |||||
| Villa de Pozos | Procesión de los Cristos | 03 de abril | 18:00 hrs | Jardín Hidalgo | 444 204 1999 | ||||
| Villa de Pozos | Tradicional quema de Judas | 04 de abril | 14:00 hrs | Jardín Hidalgo | |||||
| Villa de Pozos | Exhibición de Judas del Taller de cartonería del Semillero creativo de Villa de Pozos | 04 de abril | 17:00 hrs | Jardín Hidalgo | 444 204 1999 | ||||
| Aquismón | Festival “Trascendiendo a través del Folklore” | 28 de marzo | 18:00 hrs | Explanada DIF Municipal | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Aquismón | Grupo de Danza Folclórica "Academia Andrines" | 29 de marzo | 19:00 hrs | Explanada DIF Municipal | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Aquismón | Grupo de Danza Folclórica "EMSAD 13 de Tampaxal" / "Golondrinas" | 02 de abril | 20:00 hrs | Explanada DIF Municipal | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Aquismón | Procesión del Silencio | 03 de abril | 20:00 hrs | Iglesia San Miguel Árcangel | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Aquismón | Flautista de Música Andina Melquiades | 03 de abril | 20:00 hrs | Explanada DIF Municipal | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Aquismón | Faena Parroquial | 04 de abril | 09:00 hrs | Iglesia San Miguel Árcangel | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Aquismón | Grupo Folclórico Yaolt Mititianic | 04 de abril | 22:00 hrs | Explanada DIF Municipal | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Aquismón | Grupo Las Golondrinas | 04 de abril | 23:30 hrs | Explanada DIF Municipal | 482 368 0103 | H. Ayuntamiento de Aquismón 2024 - 2027 | |||
| Xilitla | Esencia en clave | 28 de marzo | 20:00 hrs | Calle Corregidora | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Estrellas Danzantes | 30 de marzo | 20:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Grupo de Teatro "Soy los que soy" | 31 de marzo | 20:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Stilos Ritmos Latinos | 01 de abril | 20:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Voladores de Tamaletom, Vuelo del Gavilán | 02 de abril | 12:00 y 17:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Stilos Ritmos Latinos | 02 de abril | 20:00 hrs | Calle Corregidora | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Voladores de Tamaletom, Vuelo del Gavilán | 03 de abril | 12:00 y 17:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Modelo 63 | 03 de abril | 20:00 hrs | Calle Corregidora | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Tempus Orquesta Rock Sinfónico en español | 04 de abril | Al término de la clebración Eucáristica | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Voladores de Tamaletom, Vuelo del Gavilán | 05 de abril | 12:00 y 17:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Domingo de Huapangos | 05 de abril | 13:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Modelo 63 | 05 de abril | 20:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Xilitla | Gatas bajo la lluvia | 05 de abril | 21:00 hrs | Plaza Principal | 489 115 0913 | Xilitla Merece Más Gobierno Municipal 2024-2027 | |||
| Coxcatlán | Toreada "Los Diablos de Tanlajás" & Banda de Viento en vivo | 31 de marzo | 18:00 hrs | Hemiciclo Municipal | Gobierno Municipal de Coxcatlán SLP 2024-2027 | ||||
| Coxcatlán | Danza de los Tiznados & Quema de Judas | 02 de abril | 20:00 hrs | Hemiciclo Municipal | Gobierno Municipal de Coxcatlán SLP 2024-2027 | ||||
| Coxcatlán | Viacrucis Viviente | 03 de abril | 13:00 hrs | Calles principales | Gobierno Municipal de Coxcatlán SLP 2024-2027 | ||||
| Coxcatlán | Procesión del Silencio | 03 de abril | 19:00 hrs | Procesión del Silencio | Gobierno Municipal de Coxcatlán SLP 2024-2027 | ||||
